NSJ Bioreagents V7284-20ug抗体介绍
目录号 | 公式 | 尺寸 | 价格(美元) | |
---|---|---|---|---|
V7284-100UG | 0.2 mg/ml 含 0.1 mg/ml BSA(美国来源)和 0.05% 叠氮化纳的 1X PBS | 100微克 | 459 | |
V7284-20UG | 0.2 mg/ml 含 0.1 mg/ml BSA(美国来源)和 0.05% 叠氮化纳的 1X PBS | 20微克 | 209 | |
V7284SAF-100UG | 1 毫克/毫升 1X PBS;不含 BSA,不含叠氮化纳 | 100微克 | 459 |
物种反应性 | 人类 |
格式 | 净化的 |
克隆性 | 单克隆(小鼠来源) |
同种型 | 小鼠IgG |
克隆名称 | NRG1/2752 |
纯度 | 蛋白 G 亲和层析 |
UniProt | Q02297 |
本土化 | 细胞质、质膜、核 |
应用 | ELISA(订购 BSA/无叠氮化纳形式的涂层): 免疫荧光:1-2ug/ml |
限制 | 这种 Neuregulin-1 抗体仅供研究使用。 |
20 多年来,NSJ Bioreagents 的员工一直是生物技术社区抗体生产领域的一部分。NSJBio 为生命科学界提供了经典的、广泛使用的单克隆抗体和前沿的、新上市的单克隆和多克隆抗体,以及重组单克隆和人类蛋白质微阵列验证抗体的来源。研究领域包括癌症、肿瘤生物标志物、细胞凋亡、免疫学、细胞生物学、转录因子和表观遗传学。许多产品提供多种尺寸,以更好地满足研究人员的测试需求和预算限制。全面的产品数据表提供产品信息和测试数据图像,并由经验丰富的技术服务支持。并且所有产品都 保证按照产品数据表中的说明工作。