详情介绍
丹麦nunc 96孔微孔板,细胞培养,黑色 Thermo公司 nunc 137101
Cat. No. | 136101* | 136102* | 137101* | 137103* |
Specifications | View | View | View | View |
Surface | Cell Culture | Cell Culture | Cell Culture | Cell Culture |
Color | White | White | Black | Black |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | + | + | + | + |
With lid | + | + | + | + |
Units per pack/case | 1/50 | 10/160 | 1/50 | 10/160 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
Cat. No. | 236105 | 236107 | 236108 | 237105 | 237107 | 237108 |
Specifications | View | View | View | View | View | View |
Surface | Non-treated | Non-treated | Non-treated | Non-treated | Non-treated | Non-treated |
Color | White | White | White | Black | Black | Black |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | + | + | - | + | + | - |
With lid | + | + | - | + | + | - |
Units per pack/case | 1/50 | 10/160 | 10/180 | 1/50 | 10/160 | 10/180 |
Availability | Worldwide | Not Americas | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
Cat. No. | 436110* | 437111* | 436111 | 437112 |
Specifications | View | View | View | View |
Surface | MaxiSorp | MaxiSorp | PolySorp | PolySorp |
Color | White | Black | White | Black |
Total volume, µl/well | 400 | 400 | 400 | 400 |
Sterile | - | - | - | - |
With lid | - | - | - | - |
Units per pack/case | 10/80 | 10/80 | 10/80 | 10/80 |
Availability | Worldwide | Worldwide | Worldwide | Worldwide |
Immuno™ Washers |
Microplate Storage Racks |
Sealing Tapes |
Standard Lids, Nunc Version For 96 MicroWell™ Plates |